| Schválený rozpočet | 20 329 000,00 Kč | 
| Upravený rozpočet | 23 309 440,00 Kč | 
| Skutečné plnění | 25 065 821,00 Kč | 
| Plnění | 107,54 % | 
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) | 
|---|---|---|---|---|
| Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí | 13 011 800,00 | 12 561 800,00 | 13 596 042,00 | 108,23 | 
| Odvody příspěvkových organizací | 1 679 200,00 | 1 698 823,00 | 1 814 306,00 | 106,80 | 
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 1 550 000,00 | 1 600 000,00 | 1 509 013,00 | 94,31 | 
| Sankční platby př. od jiných subjektů | 1 212 000,00 | 1 112 000,00 | 989 312,00 | 88,97 | 
| Příjmy z pronájmu pozemků | 1 074 000,00 | 1 204 000,00 | 1 482 698,00 | 123,15 | 
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 910 000,00 | 710 000,00 | 961 353,00 | 135,40 | 
| Ostatní nedaňové příjmy j.n. | 329 000,00 | 0,00 | 268,00 | 0,00 | 
| Příjmy z prodeje zboží | 220 000,00 | 170 000,00 | 171 034,00 | 100,61 | 
| Splátky půjč.p. od obyvatelstva | 200 000,00 | 200 000,00 | 270 616,00 | 135,31 | 
| Přijaté neinvestiční dary | 58 000,00 | 58 000,00 | 44 000,00 | 75,86 | 
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 50 000,00 | 50 000,00 | 8 502,00 | 17,00 | 
| Příjmy z úroků | 20 000,00 | 20 000,00 | 70 041,00 | 350,21 | 
| Příjmy z prodeje krátk. a drob. dl. maj. | 10 000,00 | 10 000,00 | 3 088,00 | 30,88 | 
| Příjmy z pronájmu movitých věcí | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 680,00 | 73,60 | 
| Přijaté pojistné náhrady | 0,00 | 0,00 | 232 051,00 | 0,00 | 
| Ostatní přijaté vratky transferů | 0,00 | 3 909 817,00 | 3 909 817,00 | 100,00 | 
| Celkem | 20 329 000,00 | 23 309 440,00 | 25 065 821,00 | 107,54 | 

 
            
