Schválený rozpočet | 190 363 600 Kč |
Upravený rozpočet | 236 035 969 Kč |
Skutečné plnění | 200 596 749 Kč |
Plnění | 84,99 % |
Schválený rozpočet | 188 357 000 Kč |
Upravený rozpočet | 253 164 889 Kč |
Skutečné čerpání | 155 192 602 Kč |
Čerpání | 61,30 % |
Schválený rozpočet | 190 363 600 Kč |
Upravený rozpočet | 236 035 969 Kč |
Skutečné plnění | 200 596 749 Kč |
Plnění | 84,99 % |
Schválený rozpočet | 188 357 000 Kč |
Upravený rozpočet | 253 164 889 Kč |
Skutečné čerpání | 155 192 602 Kč |
Čerpání | 61,30 % |
Užitečné informace