Schválený rozpočet | 229 227 100 Kč |
Upravený rozpočet | 230 884 815 Kč |
Skutečné plnění | 36 471 227 Kč |
Plnění | 15,80 % |
Schválený rozpočet | 241 833 000 Kč |
Upravený rozpočet | 251 503 164 Kč |
Skutečné čerpání | 30 451 209 Kč |
Čerpání | 12,11 % |
Schválený rozpočet | 229 227 100 Kč |
Upravený rozpočet | 230 884 815 Kč |
Skutečné plnění | 36 471 227 Kč |
Plnění | 15,80 % |
Schválený rozpočet | 241 833 000 Kč |
Upravený rozpočet | 251 503 164 Kč |
Skutečné čerpání | 30 451 209 Kč |
Čerpání | 12,11 % |
Užitečné informace