vítr | severní, 4.19 m/s |
tlak | 1015 hPa |
vlhkost | 68 % |
srážky | 5.19 mm |
večer | slabý déšť 10 °C |
vítr | severozápadní, 6.47 m/s |
tlak | 1016 hPa |
vlhkost | 50 % |
srážky | 0.81 mm |
vítr | severní, 4.06 m/s |
tlak | 1012 hPa |
vlhkost | 53 % |
vítr | severozápadní, 5.48 m/s |
tlak | 1012 hPa |
vlhkost | 43 % |
Užitečné informace