| vítr | jihovýchodní, 3.53 m/s |
| tlak | 1021 hPa |
| vlhkost | 75 % |
| večer | zataženo -1 °C | |
| noc | zataženo 0 °C |
| vítr | jihovýchodní, 1.61 m/s |
| tlak | 1022 hPa |
| vlhkost | 72 % |
| vítr | jihovýchodní, 2.98 m/s |
| tlak | 1027 hPa |
| vlhkost | 81 % |
| vítr | jihovýchodní, 4.18 m/s |
| tlak | 1025 hPa |
| vlhkost | 85 % |
Užitečné informace