| vítr | severozápadní, 5.97 m/s |
| tlak | 1015 hPa |
| vlhkost | 79 % |
| srážky | 9.94 mm |
| noc | polojasno 2 °C |
| vítr | severozápadní, 5.61 m/s |
| tlak | 1017 hPa |
| vlhkost | 60 % |
| srážky | 1.05 mm |
| vítr | severní, 5.89 m/s |
| tlak | 1021 hPa |
| vlhkost | 58 % |
| srážky | 1.15 mm |
| vítr | severní, 4.66 m/s |
| tlak | 1022 hPa |
| vlhkost | 50 % |
Užitečné informace