| vítr | severovýchodní, 3.95 m/s |
| tlak | 1030 hPa |
| vlhkost | 71 % |
| odpoledne | zataženo 6 °C | |
| večer | zataženo 6 °C | |
| noc | oblačno 4 °C |
| vítr | východní, 4.13 m/s |
| tlak | 1032 hPa |
| vlhkost | 67 % |
| vítr | východní, 3.03 m/s |
| tlak | 1032 hPa |
| vlhkost | 76 % |
| vítr | východní, 2.64 m/s |
| tlak | 1030 hPa |
| vlhkost | 75 % |
Užitečné informace