| Schválený rozpočet | 1 679 200,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 698 823,00 Kč |
| Skutečné plnění | 1 814 306,00 Kč |
| Plnění | 106,80 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Zájmová činnost v kultuře | 884 000,00 | 884 000,00 | 901 045,00 | 101,93 |
| Základní školy | 590 252,00 | 558 398,00 | 656 722,00 | 117,61 |
| Mateřské školy | 189 948,00 | 241 425,00 | 241 425,00 | 100,00 |
| Domovy pro seniory | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 114,00 | 100,76 |
| Celkem | 1 679 200,00 | 1 698 823,00 | 1 814 306,00 | 106,80 |

