Obsah
Rozpočty - Schválený rozpočet
Rozpočet města Soběslavi na rok 2019 Staženo: 115x | Datum vložení: 14.01.2019
Změna rozpočtu 4/2018 Staženo: 39x | Datum vložení: 20.12.2018
Změna rozpočtu 3/2018 Staženo: 85x | Datum vložení: 21.09.2018
Změna rozpočtu 2/2018 Staženo: 137x | Datum vložení: 21.06.2018
Změna rozpočtu 1/2018 Staženo: 176x | Datum vložení: 03.04.2018
Rozpočet města Soběslavi na rok 2018 Staženo: 324x | Datum vložení: 02.01.2018
Změna rozpočtu 4/2017 Staženo: 217x | Datum vložení: 02.01.2018
Změna rozpočtu 3/2017 Staženo: 259x | Datum vložení: 22.09.2017
Změna rozpočtu 2/2017 Staženo: 299x | Datum vložení: 22.06.2017
Změna rozpočtu 1/2017 Staženo: 323x | Datum vložení: 05.05.2017
Změna rozpočtu 5/2016 Staženo: 299x | Datum vložení: 30.01.2017
Rozpočet města Soběslavi na rok 2017 Staženo: 434x | Datum vložení: 16.12.2016
Změna rozpočtu 4/2016 Staženo: 301x | Datum vložení: 16.12.2016
Změna rozpočtu 3/2016 Staženo: 374x | Datum vložení: 23.09.2016
Změna rozpočtu 2/2016 Staženo: 456x | Datum vložení: 01.07.2016
Změna rozpočtu 1/2016 Staženo: 399x | Datum vložení: 26.04.2016
Změna rozpočtu 5/2015 Staženo: 454x | Datum vložení: 20.01.2016
Rozpočet města Soběslavi na rok 2016 Staženo: 626x | Datum vložení: 21.12.2015
Změna rozpočtu 4/2015 Staženo: 411x | Datum vložení: 21.12.2015
Změna rozpočtu 3/2015 Staženo: 515x | Datum vložení: 23.11.2015
Změna rozpočtu 2/2015 Staženo: 561x | Datum vložení: 29.06.2015
Změna rozpočtu 1/2015 Staženo: 522x | Datum vložení: 29.06.2015
Rozpočet města Soběslavi na rok 2015 Staženo: 800x | Datum vložení: 09.04.2015
Rozpočet města Soběslavi na rok 2014 Staženo: 1002x | Datum vložení: 18.08.2014
Rozpočet města Soběslavi na rok 2013 Staženo: 824x | Datum vložení: 02.09.2013
Rozpočet města Soběslavi na rok 2012 Staženo: 700x | Datum vložení: 02.09.2013
Rozpočet města Soběslavi na rok 2011 Staženo: 666x | Datum vložení: 02.09.2013
Rozpočet města Soběslavi na rok 2010 Staženo: 803x | Datum vložení: 02.09.2013
Rozpočet města Soběslavi na rok 2009 Staženo: 669x | Datum vložení: 02.09.2013
Rozpočet města Soběslavi na rok 2008 Staženo: 682x | Datum vložení: 02.09.2013
Rozpočet města Soběslavi na rok 2007 Staženo: 840x | Datum vložení: 02.09.2013
Rozpočet města Soběslavi na rok 2006 Staženo: 768x | Datum vložení: 02.09.2013
Rozpočet města Soběslavi na rok 2005 Staženo: 741x | Datum vložení: 02.09.2013
Rozpočet města Soběslavi na rok 2004 Staženo: 847x | Datum vložení: 23.08.2013
Rozpočty - Schválená pravidla rozpočtového provizoria
Pravidla rozpočtového provizoria města Soběslavi Staženo: 250x | Datum vložení: 02.01.2018
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření
Rozpočtové opatření č. RM 6/2018 Staženo: 30x | Datum vložení: 11.01.2019
Rozpočtové opatření č. RM 5/2018 Staženo: 75x | Datum vložení: 29.10.2018
Rozpočtové opatření č. RM 4/2018 Staženo: 89x | Datum vložení: 03.10.2018
Rozpočtové opatření č. RM 3/2018 Staženo: 103x | Datum vložení: 18.07.2018
Rozpočtové opatření č. RM 2/2018 Staženo: 154x | Datum vložení: 27.04.2018
Rozpočtové opatření č. RM 1/2018 Staženo: 154x | Datum vložení: 27.04.2018