| Schválený rozpočet | 910 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 710 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 961 353,00 Kč |
| Plnění | 135,40 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 550 000,00 | 550 000,00 | 757 431,00 | 137,71 |
| Činnost místní správy | 305 000,00 | 105 000,00 | 78 094,00 | 74,38 |
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 35 000,00 | 35 000,00 | 1 504,00 | 4,30 |
| Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách | 10 000,00 | 10 000,00 | 12 343,00 | 123,43 |
| Ostatní správa v ochraně životního prostředí | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatní záležitosti v silniční dopravě | 0,00 | 0,00 | 545,00 | 0,00 |
| Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 0,00 | 0,00 | 52 261,00 | 0,00 |
| Základní školy | 0,00 | 0,00 | 3 630,00 | 0,00 |
| Ostatní záležitosti lesního hospodářství | 0,00 | 0,00 | 21 313,00 | 0,00 |
| Zachování a obnova kulturních památek | 0,00 | 0,00 | 1 210,00 | 0,00 |
| Bytové hospodářství | 0,00 | 0,00 | 692,00 | 0,00 |
| Nebytové hospodářství | 0,00 | 0,00 | 27 330,00 | 0,00 |
| Celkem | 910 000,00 | 710 000,00 | 961 353,00 | 135,40 |

