Schválený rozpočet | 172 070 850 Kč |
Upravený rozpočet | 206 434 219 Kč |
Skutečné plnění | 214 409 776 Kč |
Plnění | 103,86 % |
Schválený rozpočet | 177 254 283 Kč |
Upravený rozpočet | 216 078 249 Kč |
Skutečné čerpání | 206 799 079 Kč |
Čerpání | 95,71 % |
Schválený rozpočet | 172 070 850 Kč |
Upravený rozpočet | 206 434 219 Kč |
Skutečné plnění | 214 409 776 Kč |
Plnění | 103,86 % |
Schválený rozpočet | 177 254 283 Kč |
Upravený rozpočet | 216 078 249 Kč |
Skutečné čerpání | 206 799 079 Kč |
Čerpání | 95,71 % |
Užitečné informace