Naposledy měřeno: 13. 1. 2025 09:11
Aktuální teplota: | -0,5 °C | klesající |
Aktuální vlhkost: | 66,8 % | klesající |
Aktuální rosný bod: | -5,9 °C | klesající |
Statistiky | Hodnoty |
---|---|
Počet měření: | 4487932 |
Měřeno od: | 11. 4. 2016 15:52 |
Nejvyšší teplota: | 43,4°C 30. 6. 2019 |
Nejnižší teplota: | -14,1°C 20. 1. 2017 |
Dříve touto dobou | ||
---|---|---|
Den | Teplota | Vlhkost |
12. 1. 2025 | -0,5 °C | 77,3 % |
11. 1. 2025 | 0,4 °C | 78,4 % |
10. 1. 2025 | 0,7 °C | 73,2 % |
9. 1. 2025 | 2,8 °C | 92,2 % |
8. 1. 2025 | 2,1 °C | 90,3 % |
7. 1. 2025 | 2,3 °C | 89,4 % |
6. 1. 2025 | 1,9 °C | 92,3 % |
Datum (2025): | 13. 1. | 12. 1. | 11. 1. | 10. 1. | 9. 1. | 8. 1. | 7. 1. |
Max. teplota: | -0,3 °C | 2,0 °C | 1,9 °C | 2,7 °C | 10,5 °C | 3,7 °C | 4,8 °C |
Min. teplota: | -1,5 °C | -1,4 °C | -0,4 °C | -0,3 °C | 2,0 °C | 0,4 °C | 0,8 °C |
13.1.2025 08:00
Aktuální výška:
68 cm
Aktuální stavy hladiny v okolí | |
---|---|
LG Klenovice | normální |
LG Rožmberk | normální |
LG Frahelž | normální |
LG Lásenice | normální |
LG Mláka-Novosedly | normální |
LG Hamr nad Nežárkou | normální |
LG Tučapy | normální |
Dnes je 13.1.2025
Svátek má Edita
Zítra má svátek Radovan
Užitečné informace