Příjmy
| Schválený rozpočet | 172 070 850,00 Kč | 
| Upravený rozpočet | 206 434 219,00 Kč | 
| Skutečné plnění | 214 409 776,00 Kč | 
| Plnění | 103,86 % | 
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) | 
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 122 500 000,00 | 115 857 970,00 | 121 576 446,00 | 104,94 | 
| Nedaňové | 20 329 000,00 | 23 309 440,00 | 25 065 821,00 | 107,54 | 
| Kapitálové | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 270 169,00 | 127,02 | 
| Finanční transfery | 28 241 850,00 | 66 266 809,00 | 66 497 340,00 | 100,35 | 
| Celkem | 172 070 850,00 | 206 434 219,00 | 214 409 776,00 | 103,86 | 

 
            
