| Schválený rozpočet | 122 500 000,00 Kč | 
| Upravený rozpočet | 115 857 970,00 Kč | 
| Skutečné plnění | 121 576 446,00 Kč | 
| Plnění | 104,94 % | 
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) | 
|---|---|---|---|---|
| Daň z přidané hodnoty | 51 000 000,00 | 49 000 000,00 | 50 483 981,00 | 103,03 | 
| Daň z příjmů fyz. osob placená plátci | 27 000 000,00 | 24 500 000,00 | 26 276 991,00 | 107,25 | 
| Daň z příjmů práv. osob | 21 000 000,00 | 16 500 000,00 | 18 394 077,00 | 111,48 | 
| Daň z nemovitých věcí | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 6 208 151,00 | 103,47 | 
| Správní poplatky | 5 000 000,00 | 4 300 000,00 | 4 194 005,00 | 97,54 | 
| Poplatek za provoz systému KO | 4 000 000,00 | 4 130 000,00 | 4 170 731,00 | 100,99 | 
| Dílčí daň z technických her | 2 500 000,00 | 2 800 000,00 | 2 943 492,00 | 105,12 | 
| Daň z příjmu fyz. osob vybíraná srážkou | 2 000 000,00 | 2 350 000,00 | 2 458 181,00 | 104,60 | 
| Daň z příjmů práv. osob za obce | 1 500 000,00 | 3 887 970,00 | 3 887 970,00 | 100,00 | 
| Příjmy za zkoušky od žadatelů o ŘP | 730 000,00 | 730 000,00 | 737 600,00 | 101,04 | 
| Daň z příjmu fyz. osob placená poplatníky | 700 000,00 | 250 000,00 | 403 093,00 | 161,24 | 
| Daň z hazardních her | 500 000,00 | 700 000,00 | 695 166,00 | 99,31 | 
| Poplatek ze psů | 250 000,00 | 250 000,00 | 233 352,00 | 93,34 | 
| Poplatek ze užívání veř. prostr. | 200 000,00 | 270 000,00 | 303 262,00 | 112,32 | 
| Zrušené místní poplatky | 70 000,00 | 70 000,00 | 52 938,00 | 75,63 | 
| Poplatek z pobytu | 30 000,00 | 30 000,00 | 34 510,00 | 115,03 | 
| Odvody za odnětí půdy ze zem. půd. fon | 15 000,00 | 85 000,00 | 98 757,00 | 116,18 | 
| Poplatky za odnětí pozemků plnění f.lesa | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Zrušený odv. z loterií a pod. her kromě z výh. hr. přístrojů | 0,00 | 0,00 | 189,00 | 0,00 | 
| Celkem | 122 500 000,00 | 115 857 970,00 | 121 576 446,00 | 104,94 | 

 
            
