Výdaje
| Schválený rozpočet | 200 927 300,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 246 294 465,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 239 353 265,00 Kč |
| Čerpání | 97,18 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 4 164 000,00 | 4 114 000,00 | 3 873 163,00 | 94,15 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 38 400 000,00 | 36 554 000,00 | 34 232 207,00 | 93,65 |
| Doprava | 15 050 000,00 | 13 987 000,00 | 12 984 032,00 | 92,83 |
| Kultura | 17 900 000,00 | 27 743 000,00 | 27 260 265,00 | 98,26 |
| Průmysl a stavebnictví | 6 500 000,00 | 12 450 000,00 | 12 255 533,00 | 98,44 |
| Sociální služby | 4 200 000,00 | 16 418 000,00 | 15 773 527,00 | 96,07 |
| Školství | 23 037 300,00 | 35 596 481,00 | 35 092 689,00 | 98,58 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 33 150 000,00 | 37 289 858,00 | 37 070 559,00 | 99,41 |
| Veřejná správa | 50 626 000,00 | 53 665 126,00 | 52 553 244,00 | 97,93 |
| Zdravotnictví | 200 000,00 | 1 057 000,00 | 1 057 000,00 | 100,00 |
| Zemědělství | 510 000,00 | 110 000,00 | 66 636,00 | 60,58 |
| Životní prostředí | 7 190 000,00 | 7 310 000,00 | 7 134 410,00 | 97,60 |
| Celkem | 200 927 300,00 | 246 294 465,00 | 239 353 265,00 | 97,18 |

