| Schválený rozpočet | 6 500 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 12 450 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 12 255 533,00 Kč |
| Čerpání | 98,44 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 5 000 000,00 | 10 750 000,00 | 10 710 732,00 | 99,63 |
| Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch | 800 000,00 | 900 000,00 | 867 019,00 | 96,34 |
| Pitná voda | 400 000,00 | 700 000,00 | 599 624,00 | 85,66 |
| Voda v zemědělské krajině | 300 000,00 | 100 000,00 | 78 158,00 | 78,16 |
| Celkem | 6 500 000,00 | 12 450 000,00 | 12 255 533,00 | 98,44 |

