| Schválený rozpočet | 50 626 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 53 665 126,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 52 553 244,00 Kč |
| Čerpání | 97,93 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 43 000 000,00 | 46 241 046,00 | 45 592 790,00 | 98,60 |
| Ostatní finanční operace | 4 100 000,00 | 2 911 080,00 | 2 531 529,00 | 86,96 |
| Zastupitelské orgány a volby | 3 000 000,00 | 3 423 000,00 | 3 385 087,00 | 98,89 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 446 000,00 | 446 000,00 | 428 562,00 | 96,09 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 80 000,00 | 80 000,00 | 71 410,00 | 89,26 |
| Ostatní činnosti | 0,00 | 564 000,00 | 543 866,00 | 96,43 |
| Celkem | 50 626 000,00 | 53 665 126,00 | 52 553 244,00 | 97,93 |

