| Schválený rozpočet | 173 361 490,00 Kč | 
| Upravený rozpočet | 201 620 432,00 Kč | 
| Skutečné plnění | 205 811 376,00 Kč | 
| Plnění | 102,08 % | 
| Schválený rozpočet | 200 927 300,00 Kč | 
| Upravený rozpočet | 246 294 465,00 Kč | 
| Skutečné čerpání | 239 353 265,00 Kč | 
| Čerpání | 97,18 % | 
| Schválený rozpočet | 173 361 490,00 Kč | 
| Upravený rozpočet | 201 620 432,00 Kč | 
| Skutečné plnění | 205 811 376,00 Kč | 
| Plnění | 102,08 % | 
| Schválený rozpočet | 200 927 300,00 Kč | 
| Upravený rozpočet | 246 294 465,00 Kč | 
| Skutečné čerpání | 239 353 265,00 Kč | 
| Čerpání | 97,18 % | 
Užitečné informace