| Schválený rozpočet | 0,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 273 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 265 505,00 Kč |
| Čerpání | 97,25 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Pohonné hmoty a maziva | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatní osobní výdaje | 0,00 | 216 000,00 | 215 454,00 | 99,75 |
| Poštovní služby | 0,00 | 2 500,00 | 1 509,00 | 60,36 |
| Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené | 0,00 | 1 000,00 | 680,00 | 68,00 |
| Nákup ostatních služeb | 0,00 | 19 000,00 | 15 381,00 | 80,95 |
| Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 0,00 | 1 500,00 | 1 248,00 | 83,20 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 0,00 | 28 000,00 | 27 571,00 | 98,47 |
| Ostatní platy | 0,00 | 4 000,00 | 3 662,00 | 91,55 |
| Celkem | 0,00 | 273 000,00 | 265 505,00 | 97,25 |

