| Schválený rozpočet | 3 000 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 3 150 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 3 119 582,00 Kč |
| Čerpání | 99,03 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 2 400 000,00 | 2 484 000,00 | 2 466 120,00 | 99,28 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 350 000,00 | 373 000,00 | 372 026,00 | 99,74 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 200 000,00 | 224 000,00 | 223 534,00 | 99,79 |
| Cestovné | 20 000,00 | 32 000,00 | 31 803,00 | 99,38 |
| Účastnické úplaty na konference | 10 000,00 | 1 000,00 | 250,00 | 25,00 |
| Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 10 000,00 | 8 000,00 | 3 600,00 | 45,00 |
| Ostatní platy | 8 000,00 | 8 000,00 | 3 316,00 | 41,45 |
| Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 130,00 | 56,50 |
| Služby školení a vzdělávání | 0,00 | 2 000,00 | 1 803,00 | 90,15 |
| Ostatní nákupy jinde nezařazené | 0,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 100,00 |
| Celkem | 3 000 000,00 | 3 150 000,00 | 3 119 582,00 | 99,03 |

