Výdaje
| Schválený rozpočet | 177 254 283,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 216 078 249,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 206 799 079,00 Kč |
| Čerpání | 95,71 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 4 370 000,00 | 5 320 000,00 | 5 234 218,00 | 98,39 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 47 850 000,00 | 43 758 639,00 | 41 965 678,00 | 95,90 |
| Doprava | 11 600 000,00 | 14 687 000,00 | 14 274 709,00 | 97,19 |
| Kultura | 11 900 000,00 | 12 484 000,00 | 12 136 929,00 | 97,22 |
| Průmysl a stavebnictví | 6 530 000,00 | 6 643 000,00 | 5 599 968,00 | 84,30 |
| Sociální služby | 3 198 200,00 | 20 202 368,00 | 19 655 644,00 | 97,29 |
| Školství | 16 006 083,00 | 28 264 692,00 | 28 120 903,00 | 99,49 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 16 800 000,00 | 20 921 000,00 | 19 671 492,00 | 94,03 |
| Veřejná správa | 50 900 000,00 | 54 797 550,00 | 51 513 084,00 | 94,01 |
| Zdravotnictví | 200 000,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 100,00 |
| Zemědělství | 400 000,00 | 200 000,00 | 76 244,00 | 38,12 |
| Životní prostředí | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 7 250 210,00 | 96,67 |
| Celkem | 177 254 283,00 | 216 078 249,00 | 206 799 079,00 | 95,71 |

