| Schválený rozpočet | 6 530 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 6 643 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 5 599 968,00 Kč |
| Čerpání | 84,30 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 3 500 000,00 | 3 453 000,00 | 3 026 085,00 | 87,64 |
| Pitná voda | 1 700 000,00 | 1 760 000,00 | 1 646 041,00 | 93,53 |
| Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch | 830 000,00 | 930 000,00 | 912 850,00 | 98,16 |
| Voda v zemědělské krajině | 500 000,00 | 500 000,00 | 14 992,00 | 3,00 |
| Celkem | 6 530 000,00 | 6 643 000,00 | 5 599 968,00 | 84,30 |

