| Schválený rozpočet | 350 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 056 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 027 466,00 Kč |
| Čerpání | 97,30 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Stroje, přístroje a zařízení | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000,00 | 9 000,00 | 8 566,00 | 95,18 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nákup ostatních služeb | 25 000,00 | 5 000,00 | 1 350,00 | 27,00 |
| Opravy a udržování | 20 000,00 | 10 000,00 | 4 285,00 | 42,85 |
| Pohonné hmoty a maziva | 14 000,00 | 5 000,00 | 3 413,00 | 68,26 |
| Ochranné pomůcky | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nájemné | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výdaje na věcné dary | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cestovné | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pohoštění | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Neinvestiční transfery spolkům | 0,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 100,00 |
| Dopravní prostředky | 0,00 | 950 000,00 | 934 852,00 | 98,41 |
| Celkem | 350 000,00 | 1 056 000,00 | 1 027 466,00 | 97,30 |

