| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 50 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 100,00 |
| Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 20 000,00 | 20 000,00 | 5 231,00 | 26,16 |
| Nákup ostatních služeb | 20 000,00 | 14 000,00 | 8 257,00 | 58,98 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0,00 | 86 000,00 | 80 000,00 | 93,02 |
| Celkem | 100 000,00 | 260 000,00 | 223 488,00 | 85,96 |

