| Schválený rozpočet | 500 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 900 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 788 447,00 Kč |
| Čerpání | 87,61 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 300 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Opravy a udržování | 200 000,00 | 180 000,00 | 177 924,00 | 98,85 |
| Stavby | 0,00 | 560 000,00 | 470 789,00 | 84,07 |
| Podlimitní technické zhodnocení | 0,00 | 25 000,00 | 24 019,00 | 96,08 |
| Stroje, přístroje a zařízení | 0,00 | 60 000,00 | 58 618,00 | 97,70 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0,00 | 60 000,00 | 57 097,00 | 95,16 |
| Celkem | 500 000,00 | 900 000,00 | 788 447,00 | 87,61 |

