| Schválený rozpočet | 1 000 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 100 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 087 200,00 Kč |
| Čerpání | 98,84 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Stavby | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nákup ostatních služeb | 280 000,00 | 346 000,00 | 337 575,00 | 97,57 |
| Elektrická energie | 75 000,00 | 97 000,00 | 95 281,00 | 98,23 |
| Teplo | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 30 000,00 | 80 000,00 | 78 502,00 | 98,13 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 15 000,00 | 15 000,00 | 14 680,00 | 97,87 |
| Investiční transfery nefinančním podnikatelům - právnickým osobám | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 100,00 |
| Opravy a udržování | 0,00 | 62 000,00 | 61 162,00 | 98,65 |
| Celkem | 1 000 000,00 | 1 100 000,00 | 1 087 200,00 | 98,84 |

