| Schválený rozpočet | 6 000 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 6 400 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 6 345 493,00 Kč |
| Čerpání | 99,15 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Sběr a odvoz komunálních odpadů | 4 300 000,00 | 4 320 000,00 | 4 305 758,00 | 99,67 |
| Sběr a odvoz ostatních odpadů | 1 250 000,00 | 1 460 000,00 | 1 459 601,00 | 99,97 |
| Sběr a odvoz nebezpečných odpadů | 350 000,00 | 560 000,00 | 520 239,00 | 92,90 |
| Využívání a zneškodňování komunál.odpadů | 100 000,00 | 60 000,00 | 59 895,00 | 99,83 |
| Celkem | 6 000 000,00 | 6 400 000,00 | 6 345 493,00 | 99,15 |

