| Schválený rozpočet | 350 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 250 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 172 778,00 Kč |
| Čerpání | 69,11 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Stroje, přístroje a zařízení | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000,00 | 5 000,00 | 4 855,00 | 97,10 |
| Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 30 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 30 000,00 | 7 000,00 | 6 623,00 | 94,61 |
| Nákup ostatních služeb | 25 000,00 | 5 000,00 | 4 700,00 | 94,00 |
| Opravy a udržování | 20 000,00 | 3 000,00 | 266,00 | 8,87 |
| Pohonné hmoty a maziva | 14 000,00 | 7 000,00 | 6 334,00 | 90,49 |
| Ochranné pomůcky | 10 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nájemné | 10 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Náhrady zvýšených nákladů spojených s výkonem funkce v zahraničí | 5 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cestovné | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pohoštění | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investiční transfery spolkům | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 |
| Neinvestiční transfery spolkům | 0,00 | 170 000,00 | 120 000,00 | 70,59 |
| Celkem | 350 000,00 | 250 000,00 | 172 778,00 | 69,11 |

