Výdaje
| Schválený rozpočet | 188 357 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 252 294 739,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 243 055 129,00 Kč |
| Čerpání | 96,34 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 4 000 000,00 | 4 210 000,00 | 4 131 991,00 | 98,15 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 33 250 000,00 | 34 389 821,00 | 32 953 446,00 | 95,82 |
| Doprava | 17 600 000,00 | 19 600 000,00 | 18 617 905,00 | 94,99 |
| Kultura | 12 550 000,00 | 16 940 000,00 | 16 514 582,00 | 97,49 |
| Průmysl a stavebnictví | 6 350 000,00 | 9 720 000,00 | 9 038 428,00 | 92,99 |
| Sociální služby | 4 878 000,00 | 30 179 617,00 | 29 532 801,00 | 97,86 |
| Školství | 22 029 000,00 | 30 970 722,00 | 30 692 346,00 | 99,10 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 19 900 000,00 | 30 250 000,00 | 29 513 000,00 | 97,56 |
| Veřejná správa | 57 900 000,00 | 64 864 821,00 | 61 385 335,00 | 94,64 |
| Zdravotnictví | 750 000,00 | 1 719 758,00 | 1 719 586,00 | 99,99 |
| Zemědělství | 450 000,00 | 250 000,00 | 146 677,00 | 58,67 |
| Životní prostředí | 8 700 000,00 | 9 200 000,00 | 8 809 032,00 | 95,75 |
| Celkem | 188 357 000,00 | 252 294 739,00 | 243 055 129,00 | 96,34 |

