| Schválený rozpočet | 6 350 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 9 720 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 9 038 428,00 Kč |
| Čerpání | 92,99 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 3 500 000,00 | 7 361 000,00 | 7 230 356,00 | 98,23 |
| Pitná voda | 1 500 000,00 | 639 000,00 | 296 984,00 | 46,48 |
| Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch | 850 000,00 | 1 470 000,00 | 1 418 297,00 | 96,48 |
| Voda v zemědělské krajině | 500 000,00 | 250 000,00 | 92 791,00 | 37,12 |
| Celkem | 6 350 000,00 | 9 720 000,00 | 9 038 428,00 | 92,99 |

