Příjmy
| Schválený rozpočet | 173 361 490,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 201 620 432,00 Kč |
| Skutečné plnění | 205 811 376,00 Kč |
| Plnění | 102,08 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 120 200 000,00 | 122 081 080,00 | 126 091 918,00 | 103,29 |
| Nedaňové | 20 073 000,00 | 20 084 808,00 | 20 816 710,00 | 103,64 |
| Kapitálové | 1 000 000,00 | 10 985 000,00 | 11 211 131,00 | 102,06 |
| Finanční transfery | 32 088 490,00 | 48 469 544,00 | 47 691 617,00 | 98,40 |
| Celkem | 173 361 490,00 | 201 620 432,00 | 205 811 376,00 | 102,08 |

