| Schválený rozpočet | 20 073 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 20 084 808,00 Kč |
| Skutečné plnění | 20 816 710,00 Kč |
| Plnění | 103,64 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí | 12 905 759,00 | 12 902 129,00 | 13 087 938,00 | 101,44 |
| Odvody příspěvkových organizací | 1 661 241,00 | 1 661 241,00 | 1 563 144,00 | 94,09 |
| Příjmy z pronájmu pozemků | 1 560 000,00 | 1 070 000,00 | 1 387 866,00 | 129,71 |
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 1 520 000,00 | 1 540 000,00 | 1 536 741,00 | 99,79 |
| Sankční platby př. od jiných subjektů | 1 087 000,00 | 1 087 000,00 | 1 095 991,00 | 100,83 |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 870 000,00 | 873 630,00 | 992 524,00 | 113,61 |
| Příjmy z prodeje zboží | 210 000,00 | 190 000,00 | 167 225,00 | 88,01 |
| Splátky půjč.p. od obyvatelstva | 113 000,00 | 243 000,00 | 289 335,00 | 119,07 |
| Přijaté neinvestiční dary | 58 000,00 | 58 000,00 | 41 526,00 | 71,60 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 50 000,00 | 50 000,00 | 69 101,00 | 138,20 |
| Příjmy z úroků | 28 000,00 | 28 000,00 | 171 706,00 | 613,24 |
| Příjmy z pronájmu movitých věcí | 5 000,00 | 5 000,00 | 6 040,00 | 120,80 |
| Příjmy z prodeje krátk. a drob. dl. maj. | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 473,00 | 89,46 |
| Neidentifikované příjmy | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| Ostatní nedaňové příjmy j.n. | 0,00 | 329 857,00 | 332 371,00 | 100,76 |
| Ostatní přijaté vratky transferů | 0,00 | 41 951,00 | 41 951,00 | 100,00 |
| Přijaté pojistné náhrady | 0,00 | 0,00 | 28 478,00 | 0,00 |
| Celkem | 20 073 000,00 | 20 084 808,00 | 20 816 710,00 | 103,64 |

