Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Soběslav
MěstoSoběslav

Klikací rozpočet

Rozpočet Soběslav

Schválený rozpočet 296 589 000,00 Kč
Upravený rozpočet 314 829 124,77 Kč
Skutečné čerpání 60 872 331,34 Kč
Čerpání 19,34 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
5 250 000,00 5 970 000,00 1 326 613,95 22,22
48 100 000,00 52 100 000,00 8 928 809,85 17,14
23 900 000,00 28 900 000,00 259 471,74 0,90
17 820 000,00 17 891 521,00 4 252 637,24 23,77
16 350 000,00 16 350 000,00 607 052,06 3,71
24 760 000,00 29 718 177,00 11 877 418,86 39,97
60 039 000,00 61 539 000,00 15 819 400,00 25,71
15 000 000,00 15 000 000,00 1 180 253,90 7,87
69 320 000,00 70 274 101,09 12 389 543,56 17,63
2 100 000,00 3 136 325,68 1 641 325,68 52,33
1 100 000,00 1 100 000,00 12 905,00 1,17
12 800 000,00 12 800 000,00 2 576 899,50 20,13
50 000,00 50 000,00 0,00 0,00
296 589 000,00 314 829 124,77 60 872 331,34 19,34
sestaveno ke dni 31. 3. 2026

Úřad

Monitor MFČR

Portál Ministerstva financí ČRspecializovaný informační portál Ministerstva financí

Užitečné informace

Kalendář

Duben2026
Po Út St Čt So Ne

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Informace od nás

Smart info

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Chci se zaregistrovat

Náměstí - kamera

kamera je momentálně mimo provoz

Městské organizace