Výdaje
| Schválený rozpočet | 296 589 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 314 829 124,77 Kč |
| Skutečné čerpání | 60 872 331,34 Kč |
| Čerpání | 19,34 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 5 250 000,00 | 5 970 000,00 | 1 326 613,95 | 22,22 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 48 100 000,00 | 52 100 000,00 | 8 928 809,85 | 17,14 |
| Doprava | 23 900 000,00 | 28 900 000,00 | 259 471,74 | 0,90 |
| Kultura | 17 820 000,00 | 17 891 521,00 | 4 252 637,24 | 23,77 |
| Průmysl a stavebnictví | 16 350 000,00 | 16 350 000,00 | 607 052,06 | 3,71 |
| Sociální služby | 24 760 000,00 | 29 718 177,00 | 11 877 418,86 | 39,97 |
| Školství | 60 039 000,00 | 61 539 000,00 | 15 819 400,00 | 25,71 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 1 180 253,90 | 7,87 |
| Veřejná správa | 69 320 000,00 | 70 274 101,09 | 12 389 543,56 | 17,63 |
| Zdravotnictví | 2 100 000,00 | 3 136 325,68 | 1 641 325,68 | 52,33 |
| Zemědělství | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 12 905,00 | 1,17 |
| Životní prostředí | 12 800 000,00 | 12 800 000,00 | 2 576 899,50 | 20,13 |
| Ostatní | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 296 589 000,00 | 314 829 124,77 | 60 872 331,34 | 19,34 |

