Příjmy
| Schválený rozpočet | 296 656 711,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 302 381 334,68 Kč |
| Skutečné plnění | 67 928 945,32 Kč |
| Plnění | 22,46 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 201 050 000,00 | 201 050 000,00 | 45 842 657,69 | 22,80 |
| Nedaňové | 38 995 000,00 | 39 181 325,68 | 9 484 960,63 | 24,21 |
| Kapitálové | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 381 980,00 | 38,20 |
| Finanční transfery | 55 611 711,00 | 61 150 009,00 | 12 219 347,00 | 19,98 |
| Celkem | 296 656 711,00 | 302 381 334,68 | 67 928 945,32 | 22,46 |

