Volební účast v Soběslavi dosáhla 48,2 %. Odevzdaných obálek bylo 2 659. Výsledky voleb se dočtete v tabulce níže:
Kandidátní listina | Hlasy | ||
číslo | název | abs. | v % |
Sdružení pro Soběslav | 3 993 | 8,01 | |
Sob.Srdcem a rozum.-Trik. a N | 2 008 | 4,03 | |
Sdružení KDU-ČSL, TOP 09, NK | 6 136 | 12,32 | |
SNK - NEJSME STRANOU | 10 888 | 21,85 | |
JIHOČEŠI 2012 pro Soběslav | 5 170 | 10,38 | |
Sdružení ODS, NK | 10 418 | 20,91 | |
Piráti pro Soběslav | 5 591 | 11,22 | |
"Pro Soběslav" | 5 621 | 11,28 |
Zdroj: www.volby.cz
Podrobné výsledky naleznete zde.
Volební účast ve volbách do Senátu v obvodu č. 13 – Tábor byla 44, 39 %. Ani jeden z kandidátů nezískal nadpoloviční většinu platných hlasů, do druhého kola senátních voleb postoupili Marek Slabý a Jaroslav Větrovský.
Druhé kolo voleb se uskuteční v pátek 30. září od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 1. října 2022
od 8.00 do 14.00 hodin.
Výsledky voleb do Senátu Parlamentu ČR naleznete v tabulce níže:
Kandidát | Volební | Počty hlasů | % hlasů | Los | |||
číslo | příjmení, jméno, tituly | 1. kolo | 2. kolo | 1. kolo | 2. kolo | 1. kolo | |
+1 | Slabý Marek MUDr. | KDUODST2020TOP | 14 186 | 0 | 30,00 | 0,00 | - |
2 | Kákona Martin Ing. Ph.D. | Piráti | 2 060 | X | 4,35 | X | - |
+3 | Větrovský Jaroslav Mgr. | JIH 12 | 10 718 | 0 | 22,67 | 0,00 | - |
4 | Machač Jiří | NK | 391 | X | 0,82 | X | - |
5 | Kupec Martin JUDr. Ph.D. | ANO | 8 871 | X | 18,76 | X | - |
6 | Šimánek Jiří Ing. | STAN | 2 825 | X | 5,97 | X | - |
7 | Zadražil Evžen Bc. | Svobodní | 2 501 | X | 5,28 | X | - |
8 | Bastlová Olga Ing. | ČSSD | 3 195 | X | 6,75 | X | - |
9 | Zábranský Miloš MgA. | SPD | 2 531 | X | 5,35 | X | - |
Zdroj: www.volby.cz
Pondělí
7:00 - 11:00 a 11:30 - 17:00
Středa
7:00 - 11:00 a 11:30 - 17:00
Pátek
7:00 - 11:00 (pouze ODVV)
JUDr. Stanislav Hroch
konzultační a poradenské služby místním občanům na MěÚ Soběslav
Aktuální úřední dny jsou zveřejněny vždy v aktualitách
Městský úřad Soběslav
náměstí Republiky 59
3. patro, velká zasedací místnost číslo dveří 318
telefon: 602 496 375
Návštěvnost:
Užitečné informace