Volební účast v druhém kole voleb v obvodu č.13 (Tábor) dosáhla 18 %.
Výsledky 1. a 2. kola naleznete v tabulce:
Kandidát | Volební | Navrhující | Politická | Počty hlasů | % hlasů | |||
číslo | příjmení, jméno, tituly | 1. kolo | 2. kolo | 1. kolo | 2. kolo | |||
*1 | Slabý Marek MUDr. | KDUODST2020TOP | T2020 | BEZPP | 14 186 | 10 676 | 30,00 | 53,47 |
2 | Kákona Martin Ing. Ph.D. | Piráti | Piráti | Piráti | 2 060 | X | 4,35 | X |
+3 | Větrovský Jaroslav Mgr. | JIH 12 | JIH 12 | BEZPP | 10 718 | 9 289 | 22,67 | 46,52 |
4 | Machač Jiří | NK | NK | BEZPP | 391 | X | 0,82 | X |
5 | Kupec Martin JUDr. Ph.D. | ANO | ANO | ANO | 8 871 | X | 18,76 | X |
6 | Šimánek Jiří Ing. | STAN | STAN | BEZPP | 2 825 | X | 5,97 | X |
7 | Zadražil Evžen Bc. | Svobodní | Svobodní | BEZPP | 2 501 | X | 5,28 | X |
8 | Bastlová Olga Ing. | ČSSD | ČSSD | ČSSD | 3 195 | X | 6,75 | X |
9 | Zábranský Miloš MgA. | SPD | SPD | BEZPP | 2 531 | X | 5,35 | X |
+) postupující kandidát
*) zvolený kandidát
Zdroj: www.volby.cz
Pondělí
7:00 - 11:00 a 11:30 - 17:00
Středa
7:00 - 11:00 a 11:30 - 17:00
Pátek
7:00 - 11:00 (pouze ODVV)
JUDr. Stanislav Hroch
konzultační a poradenské služby místním občanům na MěÚ Soběslav
Aktuální úřední dny jsou zveřejněny vždy v aktualitách
Městský úřad Soběslav
náměstí Republiky 59
3. patro, velká zasedací místnost číslo dveří 318
telefon: 602 496 375
Návštěvnost:
Užitečné informace