Naposledy měřeno: 22. 1. 2025 05:18
Aktuální teplota: | -1,3 °C | stoupající |
Aktuální vlhkost: | 84,3 % | stoupající |
Aktuální rosný bod: | -3,7 °C | stoupající |
Statistiky | Hodnoty |
---|---|
Počet měření: | 4500438 |
Měřeno od: | 11. 4. 2016 15:52 |
Nejvyšší teplota: | 43,4°C 30. 6. 2019 |
Nejnižší teplota: | -14,1°C 20. 1. 2017 |
Dříve touto dobou | ||
---|---|---|
Den | Teplota | Vlhkost |
21. 1. 2025 | -0,9 °C | 81,9 % |
20. 1. 2025 | -1,7 °C | 82,3 % |
19. 1. 2025 | -1,7 °C | 83,4 % |
18. 1. 2025 | 0,7 °C | 81,7 % |
17. 1. 2025 | 1,9 °C | 85,0 % |
16. 1. 2025 | 2,5 °C | 90,4 % |
15. 1. 2025 | 0,5 °C | 86,5 % |
Datum (2025): | 22. 1. | 21. 1. | 20. 1. | 19. 1. | 18. 1. | 17. 1. | 16. 1. |
Max. teplota: | -0,3 °C | 1,1 °C | 1,8 °C | 6,3 °C | 5,7 °C | 2,9 °C | 4,8 °C |
Min. teplota: | -1,5 °C | -1,2 °C | -2,2 °C | -2,1 °C | -0,7 °C | 1,4 °C | 1,8 °C |
22.1.2025 04:00
Aktuální výška:
66 cm
Aktuální stavy hladiny v okolí | |
---|---|
LG Klenovice | normální |
LG Rožmberk | normální |
LG Frahelž | normální |
LG Lásenice | normální |
LG Mláka-Novosedly | normální |
LG Hamr nad Nežárkou | normální |
LG Tučapy | sucho |
Dnes je 22.1.2025
Svátek má Slavomír
Zítra má svátek Zdeněk
Užitečné informace