| Schválený rozpočet | 296 656 711,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 322 578 532,68 Kč |
| Skutečné plnění | 167 473 060,07 Kč |
| Plnění | 51,92 % |
| Schválený rozpočet | 296 589 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 346 121 322,77 Kč |
| Skutečné čerpání | 150 296 987,81 Kč |
| Čerpání | 43,42 % |
| Schválený rozpočet | 296 656 711,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 322 578 532,68 Kč |
| Skutečné plnění | 167 473 060,07 Kč |
| Plnění | 51,92 % |
| Schválený rozpočet | 296 589 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 346 121 322,77 Kč |
| Skutečné čerpání | 150 296 987,81 Kč |
| Čerpání | 43,42 % |
Užitečné informace