0,76 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 1 479 377 Kč |
Upravený rozpočet | 1 615 377 Kč |
Skutečné plnění | 809 864 Kč |
Plnění | 50,13 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 1 000 000 | 1 000 000 | 414 039 | 41,40 |
Činnost místní správy | 300 000 | 300 000 | 183 690 | 61,23 |
Základní školy | 99 377 | 99 377 | 0 | 0,00 |
Ostatní správa v ochraně životního prostředí | 30 000 | 30 000 | 10 000 | 33,33 |
Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách | 30 000 | 30 000 | 14 500 | 48,33 |
Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 10 000 | 10 000 | 0 | 0,00 |
Bezpečnost a veřejný pořádek | 10 000 | 10 000 | 4 055 | 40,55 |
Pohřebnictví | 0 | 16 000 | 15 460 | 96,63 |
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 0 | 0 | 20 942 | 0,00 |
Zachování a obnova kulturních památek | 0 | 0 | 2 498 | 0,00 |
Bytové hospodářství | 0 | 60 000 | 50 711 | 84,52 |
Nebytové hospodářství | 0 | 60 000 | 93 969 | 156,62 |
Celkem | 1 479 377 | 1 615 377 | 809 864 | 50,13 |
sestaveno ke dni 31. 5. 2025