Příjmy
Schválený rozpočet | 229 227 100 Kč |
Upravený rozpočet | 256 738 722 Kč |
Skutečné plnění | 106 856 937 Kč |
Plnění | 41,62 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 171 500 000 | 171 500 000 | 66 247 841 | 38,63 |
Nedaňové | 31 090 000 | 31 566 667 | 12 736 287 | 40,35 |
Kapitálové | 1 000 000 | 2 000 000 | 1 091 403 | 54,57 |
Finanční transfery | 25 637 100 | 51 672 055 | 26 781 406 | 51,83 |
Celkem | 229 227 100 | 256 738 722 | 106 856 937 | 41,62 |
sestaveno ke dni 31. 5. 2025