| Schválený rozpočet | 229 227 100,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 269 726 905,55 Kč |
| Skutečné plnění | 234 701 488,64 Kč |
| Plnění | 87,01 % |
| Schválený rozpočet | 241 833 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 318 700 143,10 Kč |
| Skutečné čerpání | 235 580 040,14 Kč |
| Čerpání | 73,92 % |
| Schválený rozpočet | 229 227 100,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 269 726 905,55 Kč |
| Skutečné plnění | 234 701 488,64 Kč |
| Plnění | 87,01 % |
| Schválený rozpočet | 241 833 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 318 700 143,10 Kč |
| Skutečné čerpání | 235 580 040,14 Kč |
| Čerpání | 73,92 % |
Užitečné informace