Výdaje
| Schválený rozpočet | 241 833 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 318 700 143,10 Kč |
| Skutečné čerpání | 235 580 040,14 Kč |
| Čerpání | 73,92 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 6 000 000,00 | 7 200 000,00 | 4 432 878,46 | 61,57 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 51 250 000,00 | 53 499 359,00 | 39 002 445,98 | 72,90 |
| Doprava | 26 000 000,00 | 28 550 000,00 | 20 837 122,82 | 72,98 |
| Kultura | 17 100 000,00 | 19 104 000,00 | 18 092 430,94 | 94,70 |
| Průmysl a stavebnictví | 11 450 000,00 | 18 710 000,00 | 11 150 296,52 | 59,60 |
| Sociální služby | 9 910 000,00 | 54 369 238,00 | 30 604 601,73 | 56,29 |
| Školství | 25 523 000,00 | 34 637 230,23 | 33 544 712,65 | 96,85 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 15 350 000,00 | 19 440 000,00 | 15 331 441,85 | 78,87 |
| Veřejná správa | 66 700 000,00 | 67 278 649,20 | 49 503 206,84 | 73,58 |
| Zdravotnictví | 600 000,00 | 3 256 666,67 | 3 170 173,06 | 97,34 |
| Zemědělství | 450 000,00 | 770 000,00 | 653 729,00 | 84,90 |
| Životní prostředí | 11 500 000,00 | 11 870 000,00 | 9 242 000,29 | 77,86 |
| Ostatní | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
| Celkem | 241 833 000,00 | 318 700 143,10 | 235 580 040,14 | 73,92 |

