Navigace

Obsah

Rozpočet Soběslav

Sociální služby Pododdíl Služby sociální péče Paragraf Denní stacionáře a centra den. služeb
0,16 % z celkových výdajů
Schválený rozpočet 340 000 Kč
Upravený rozpočet 341 000 Kč
Skutečné čerpání 341 000 Kč
Čerpání 100,00 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 210 000 211 000 211 000 100,00
Opravy a udržování 130 000 130 000 130 000 100,00
Celkem 340 000 341 000 341 000 100,00
sestaveno ke dni 31. 12. 2020

Zveřejňované dokumenty

Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu

Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkových organizací města Soběslav na roky 2022 a 2023 Staženo: 314x | 23.11.2020

Rozpočty - Schválený rozpočet

Rozpočet města Soběslavi na rok 2020 Staženo: 591x | 07.01.2020

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření

Rozpočtové opatření č. RM 4/2020 Staženo: 444x | 23.10.2020

Rozpočtové opatření č. ZM 3/2020 Staženo: 377x | 30.09.2020

Rozpočtové opatření č. RM 3/2020 Staženo: 344x | 23.07.2020

Rozpočtové opatření č. ZM 2/2020 Staženo: 350x | 29.06.2020

Rozpočtové opatření č. ZM 1/2020 Staženo: 380x | 11.05.2020

Rozpočtové opatření č. RM 2/2020 Staženo: 378x | 15.04.2020

Rozpočtové opatření č. RM 1/2020 Staženo: 355x | 25.03.2020

Rozpočtové opatření č. ZM 4/2019 Staženo: 356x | 03.01.2020

Rozpočty - Schválený závěrečný účet

Závěrečný účet města Soběslavi za rok 2019 Staženo: 451x | 11.05.2020