Obsah
Rozpočet Soběslav
Schválený rozpočet | 0 Kč |
Upravený rozpočet | 1 260 000 Kč |
Skutečné čerpání | 723 971 Kč |
Čerpání | 57,46 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Služby školení a vzdělávání | 0 | 381 000 | 35 000 | 9,19 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 0 | 38 000 | 37 601 | 98,95 |
Pohonné hmoty a maziva | 0 | 2 000 | 1 070 | 53,50 |
Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 0 | 10 000 | 9 428 | 94,28 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 | 11 000 | 10 366 | 94,24 |
Poštovní služby | 0 | 7 000 | 6 990 | 99,86 |
Nákup ostatních služeb | 0 | 41 000 | 29 344 | 71,57 |
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 0 | 1 000 | 772 | 77,20 |
Služby elektronických komunikací | 0 | 4 000 | 3 262 | 81,55 |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 0 | 420 000 | 417 746 | 99,46 |
Pohoštění | 0 | 177 000 | 6 155 | 3,48 |
Teplo | 0 | 11 000 | 10 811 | 98,28 |
Nájemné | 0 | 4 000 | 3 600 | 90,00 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 0 | 104 000 | 103 601 | 99,62 |
Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám | 0 | 41 000 | 40 260 | 98,20 |
Elektrická energie | 0 | 8 000 | 7 965 | 99,56 |
Celkem | 0 | 1 260 000 | 723 971 | 57,46 |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu
Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkových organizací města Soběslav na roky 2022 a 2023 Staženo: 314x | 23.11.2020
Rozpočty - Schválený rozpočet
Rozpočet města Soběslavi na rok 2020 Staženo: 591x | 07.01.2020
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření
Rozpočtové opatření č. RM 4/2020 Staženo: 444x | 23.10.2020
Rozpočtové opatření č. ZM 3/2020 Staženo: 377x | 30.09.2020
Rozpočtové opatření č. RM 3/2020 Staženo: 344x | 23.07.2020
Rozpočtové opatření č. ZM 2/2020 Staženo: 350x | 29.06.2020
Rozpočtové opatření č. ZM 1/2020 Staženo: 380x | 11.05.2020
Rozpočtové opatření č. RM 2/2020 Staženo: 378x | 15.04.2020
Rozpočtové opatření č. RM 1/2020 Staženo: 355x | 25.03.2020
Rozpočtové opatření č. ZM 4/2019 Staženo: 356x | 03.01.2020
Rozpočty - Schválený závěrečný účet
Závěrečný účet města Soběslavi za rok 2019 Staženo: 451x | 11.05.2020