Navigace

Obsah

Teplota

Město Soběslav

Naposledy měřeno: 28.3.2023 13:33


Aktuální teplota: 4.7 °C stoupající
Aktuální vlhkost: 55 % klesající
Aktuální rosný bod: -3.6 °C stoupající
StatistikyHodnoty
Počet měření:3564727
Měřeno od:11.4.2016 15:52
Nejvyšší teplota: 43.4°C 30.6.2019
Nejnižší teplota: -14.1°C 20.1.2017
Dříve touto dobou
Den Teplota Vlhkost
27.3.2023 5.0°C 62.8%
26.3.2023 12.0°C 55.9%
25.3.2023 13.6°C 53.3%
24.3.2023 14.2°C 77.3%
23.3.2023 20.0°C 42.5%
22.3.2023 19.8°C 44.8%
21.3.2023 15.7°C 53.1%

Datum (2023): 28.3. 27.3. 26.3. 25.3. 24.3. 23.3. 22.3.
Max. teplota: 5.1°C 9.1°C 12.1°C 14.3°C 16.8°C 20.2°C 23.9°C
Min. teplota: 0°C 1°C 5.8°C 5.9°C 10.2°C 7.3°C 8.9°C




Nahrává se...

Zobrazit den
calendar